主办单位:中国品牌建设促进会、经济日报社、中国国际贸易促进委员会、中国资产评估协会

2016年中国品牌价值评估信息在京发布

2016年12月12日,由中国品牌建设促进会、经济日报社、中国国际贸易促进委员会、中国资产评估协会等单位联合举办的“2016年中国品牌价值评估信息发布会”在北京举行,这是我国连续第四次举办品牌价值发布活动。

更多>

企业品牌

金融业 机械制造 电子 轻工 汽车制造 钢铁有色 零售业 电气 餐饮业
1 中国工商银行股份有限公司 900 2812.79
2 中国建设银行股份有限公司 863 2678.71
3 中国银行股份有限公司 863 1241.89
4 中国再保险(集团)股份有限公司 829 53.74
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 中国中车股份有限公司 957 1093.04
2 中车长春轨道客车股份有限公司 936 323.97
3 潍柴动力股份有限公司 949 225.01
4 海天塑机集团有限公司 879 92.57
5 陕西鼓风机(集团)有限公司 909 57.79
6 山东五征集团有限公司 828 50.30
7 康力电梯股份有限公司 851 43.63
8 海湾安全技术有限公司 779 36.56
9 西继迅达(许昌)电梯有限公司 794 31.34
10 武昌船舶重工集团有限公司 866 27.87
11 江苏林洋能源股份有限公司 903 26.70
12 安徽蓝德集团股份有限公司 782 12.62
13 利欧集团股份有限公司 790 10.93
14 江苏恒立液压股份有限公司 851 7.41
15 创斯达科技集团(中国)有限责任公司 735 6.60
16 南通四方冷链装备股份有限公司 762 6.25
17 浙江苍南仪表集团有限公司 844 5.68
18 江苏神通阀门股份有限公司 779 4.45
19 海汇集团有限公司 845 4.41
20 天津长荣印刷设备股份有限公司 830 4.03
21 星光农机股份有限公司 808 3.59
22 天广中茂股份有限公司 833 3.28
23 江苏宏强船舶重工有限公司 765 2.83
24 伯特利阀门集团有限公司 766 2.48
25 四川广安鑫光电力铁塔有限公司 749 2.41
26 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 759 2.27
27 超达阀门集团股份有限公司 766 2.17
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 杭州海康威视数字技术股份有限公司 943 580.47
2 四川长虹电器股份有限公司 906 318.52
3 东旭集团有限公司 867 158.96
4 京东方科技集团股份有限公司 950 133.92
5 广州广电运通金融电子股份有限公司 952 73.06
6 江苏亨通光电股份有限公司 921 62.51
7 江苏中天科技股份有限公司 906 51.58
8 烽火科技集团有限公司 954 48.23
9 福建星网锐捷通讯股份有限公司 899 39.67
10 横店集团东磁股份有限公司 900 39.56
11 通鼎互联信息股份有限公司 871 39.40
12 福建省石狮市通达电器有限公司 866 22.00
13 江西联创光电科技股份有限公司 885 9.89
14 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 903 8.73
15 远东福斯特新能源有限公司 861 7.04
16 四川天邑康和通信股份有限公司 813 6.96
17 四川湖山电器有限责任公司 738 6.26
18 浙江永贵电器股份有限公司 891 5.02
19 珠海优特电力科技股份有限公司 918 4.49
20 鸿利智汇集团股份有限公司 865 3.49
21 绵阳开元磁性材料有限公司 755 2.22
22 遂宁市英创力电子科技有限公司 739 2.01
23 安徽飞达集团 829 2.00
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 珠海格力电器股份有限公司 967 549.00
2 福建恒安集团有限公司 970 522.05
3 泰山体育产业集团有限公司 964 97.96
4 浙江大华技术股份有限公司 894 86.60
5 广州立白企业集团有限公司 956 71.82
6 玖龙纸业(控股)有限公司 957 53.15
7 广州珠江钢琴集团股份有限公司 972 46.41
8 九牧集团有限公司 964 32.17
9 杭州奥普卫厨科技有限公司 865 17.56
10 四川省宜宾普什集团有限公司 916 14.79
11 康泰塑胶科技集团有限公司 850 13.51
12 福建森源家具有限公司 853 11.70
13 广东万家乐燃气具有限公司 882 10.87
14 永高股份有限公司 921 10.65
15 意尔康股份有限公司 762 10.32
16 厦门通士达照明有限公司 860 7.01
17 山东谷丰源生物科技集团有限公司 795 3.36
18 广东东泰金属制品有限公司 944 2.86
19 广东威王集团有限公司 682 2.50
20 四川金易管业有限公司 781 2.03
1 长城汽车股份有限公司 921 344.07
2 上汽通用五菱汽车股份有限公司 916 323.95
3 一汽轿车股份有限公司 880 168.79
4 广州汽车集团股份有限公司 926 143.58
5 江铃汽车股份有限公司 878 114.09
6 中信戴卡股份有限公司 887 61.20
7 厦门金龙联合汽车工业有限公司 879 56.42
8 五羊—本田摩托(广州)有限公司 766 53.30
9 厦门金龙旅行车有限公司 865 39.46
10 锦州汉拿电机有限公司 837 33.33
11 合肥国轩高科动力能源有限公司 844 30.44
12 青特集团有限公司 829 14.89
13 浙江银轮机械股份有限公司 871 13.89
14 瑞立集团有限公司 861 10.16
15 安庆帝伯粉末冶金有限公司 796 8.42
16 黄山金马股份有限公司 843 6.25
17 安徽昊方机电股份有限公司 859 5.79
18 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 851 5.63
19 河南少林客车股份有限公司 823 4.74
20 南阳淅减汽车减振器有限公司 854 4.10
21 浙江春风动力股份有限公司 866 3.55
22 济南沃德汽车零部件有限公司 850 2.71
23 雪龙集团股份有限公司 841 2.62
24 宜宾天工机械股份有限公司 814 2.38
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 首钢总公司 907 87.05
2 武汉钢铁(集团)公司 915 81.69
3 江苏沙钢集团有限公司 913 52.38
4 江阴兴澄特种钢铁有限公司 901 42.51
5 中天钢铁集团有限公司 852 36.28
6 浙江东南网架集团有限公司 872 29.41
7 凌源钢铁股份有限公司 737 23.50
8 西王集团有限公司 830 22.37
9 湖北新冶钢有限公司 890 21.40
10 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 882 17.83
11 山东泰山钢铁集团有限公司 766 17.78
12 云南驰宏锌锗股份有限公司 850 14.32
13 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 850 11.13
14 山东西王特钢有限公司 834 10.26
15 贵研铂业股份有限公司 820 9.51
16 广东兴发铝业有限公司 882 8.87
17 中建钢构有限公司武汉分公司 835 4.38
18 广西盛隆冶金有限公司 741 4.02
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 北京菜市口百货股份有限公司 936 65.34
2 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 916 23.75
3 合肥百货大楼集团股份有限公司 907 11.13
4 山东全福元商业集团有限责任公司 826 6.19
5 怀化怀仁大药房连锁有限公司 823 3.02
6 合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司 828 3.02
7 江苏千百美超市有限公司 792 2.17
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 大全集团有限公司 927 56.14
2 天能电池集团有限公司 934 46.88
3 超威电源有限公司 925 46.30
4 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) 959 30.14
5 江苏上上电缆集团有限公司 952 28.79
6 河南省豫园锅炉机电有限公司 876 21.07
7 辽宁中兴线缆有限公司 767 16.07
8 山东太平洋光纤光缆有限公司 842 13.89
9 广州广日电气设备有限公司 887 11.80
10 泰豪科技股份有限公司 910 11.65
11 唐山鸿鹏焊业有限公司 879 11.46
12 上海良信电器股份有限公司 909 8.12
13 安徽新亚特电缆集团有限公司 847 7.22
14 宁波东方电缆股份有限公司 895 6.19
15 四川大西洋焊接材料股份有限公司 915 5.84
16 安徽华菱电缆集团有限公司 855 5.33
17 六安江淮电机有限公司 895 4.08
18 安徽华能电缆集团有限公司 820 3.64
19 安徽太平洋电缆股份有限公司 839 3.53
20 川开电气有限公司 893 2.96
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 915 52.84
2 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 934 40.82
3 北京华天饮食集团公司 894 40.41
4 山东凯瑞餐饮集团 917 38.68
5 苏州市七欣天餐饮管理连锁有限公司 884 15.52
6 广州市和兴隆食品科技股份有限公司 887 15.51
7 安徽蜀王餐饮投资控股集团有限公司 858 8.87
8 徐州海天管理有限公司 902 8.26
9 快客利(中国)控股集团有限公司 851 4.35
10 权金城企业管理(北京)有限公司 927 4.02
能源化工 建筑装饰 酒水饮料 交通运输 生物医疗 纺织服装 食品加工 农业 其他服务
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 中国长江三峡集团公司 908 2040.68
2 中国中化集团公司 942 674.26
3 万华化学集团股份有限公司 861 103.29
4 瓮福(集团)有限责任公司 904 70.48
5 青海盐湖工业股份有限公司 909 65.12
6 鲁西集团有限公司 918 64.53
7 河北诚信有限责任公司 878 60.61
8 湖北三宁化工股份有限公司 874 59.38
9 中核建中核燃料元件有限公司 856 49.26
10 旭阳化工有限公司 828 48.29
11 中盐安徽红四方股份有限公司 832 14.03
12 内蒙古远兴能源股份有限公司 767 13.14
13 黑龙江鑫达企业集团有限公司 771 10.94
14 海利尔药业集团股份有限公司 805 9.61
15 河北新启元能源技术开发股份有限公司 712 9.46
16 确成硅化学股份有限公司 842 7.53
17 贵阳时代沃顿科技有限公司 834 7.00
18 上海百金化工集团有限公司 722 6.71
19 江苏克胜集团股份有限公司 844 6.16
20 浙江双箭橡胶股份有限公司 869 4.86
21 上海雅运纺织化工股份有限公司 827 4.75
22 广州保赐利化工有限公司 691 2.64
23 四川远星橡胶有限责任公司 714 2.04
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 中国建筑股份有限公司 921 904.67
2 山东凯米特铝业有限公司 764 18.94
3 合肥建工集团有限公司 790 16.83
4 龙口市丛林铝材有限公司 814 13.39
5 陕西金泰恒业房地产有限公司 709 12.33
6 蚌埠玻璃工业设计研究院 778 12.31
7 中标建设集团股份有限公司 784 12.23
8 福建固美金属有限公司 739 6.30
9 北京中铁房山桥梁有限公司 770 6.02
10 哈尔滨市德力达装饰材料有限公司 722 5.12
11 四川兴事发门窗有限责任公司 784 4.40
12 福建省晋江万利瓷业有限公司 769 4.23
13 湖北燕加隆九方圆板材有限责任公司 659 2.50
14 北京利尔高温材料股份有限公司 774 2.39
15 山东鲁阳节能材料股份有限公司 846 2.38
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 杭州娃哈哈集团有限公司 954 533.86
2 泸州老窖股份有限公司 916 320.29
3 劲牌有限公司 925 86.74
4 农夫山泉股份有限公司 924 72.73
5 中国汇源果汁集团有限公司 887 52.75
6 深圳市景田食品饮料有限公司 898 52.66
7 河北承德露露股份有限公司 904 35.01
8 天地壹号饮料股份有限公司 835 29.01
9 绍兴女儿红酿酒有限公司 831 20.65
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 首都机场集团公司 948 247.35
2 四川航空股份有限公司 912 123.68
3 荣庆物流供应链有限公司 931 6.83
4 广东南方物流集团有限公司 893 3.92
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 扬子江药业集团有限公司 953 228.42
2 正大天晴药业集团股份有限公司 881 217.12
3 石药控股集团有限公司 924 177.17
4 吉林万通集团有限公司 883 73.47
5 神威药业集团有限公司 881 50.88
6 成都康弘药业集团股份有限公司 893 43.56
7 天津红日药业股份有限公司 850 40.92
8 昆药集团股份有限公司 862 40.03
9 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 875 37.06
10 山东罗欣药业集团股份有限公司 909 32.69
11 石家庄以岭药业股份有限公司 882 32.20
12 常州四药制药有限公司 896 27.28
13 长春金赛药业有限责任公司 897 26.30
14 四川科伦药业股份有限公司 906 17.22
15 亚宝药业集团股份有限公司 825 15.84
16 山西振东制药股份有限公司 783 10.30
17 昆明积大制药股份有限公司 832 9.03
18 安徽贝克联合制药有限责任公司 787 7.40
19 吉林紫鑫药业股份有限公司 764 5.96
20 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 866 5.11
21 湖北省宏源药业科技股份有限公司 724 4.66
22 龙宝参茸股份有限公司 669 3.51
23 一品红药业股份有限公司 850 2.97
24 海南卫康制药(潜山)有限公司 803 2.43
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 雅戈尔集团股份有限公司 921 211.36
2 江苏阳光集团有限公司 917 193.16
3 山东如意科技集团有限公司 927 189.64
4 山东魏桥创业集团有限公司 879 188.67
5 宁波申洲针织有限公司 924 122.55
6 红豆集团有限公司 924 104.56
7 浙江洁丽雅纺织集团有限公司 924 92.83
8 鲁泰纺织股份有限公司 917 76.18
9 山东南山纺织服饰有限公司 918 74.73
10 孚日集团股份有限公司 926 50.39
11 青岛红领集团有限公司 914 50.26
12 长乐恒申合纤科技有限公司 912 43.73
13 探路者控股集团股份有限公司 910 42.95
14 长乐力源锦纶实业有限公司 876 42.05
15 虎都(中国)实业有限公司 865 37.31
16 广州都市丽人实业有限公司 882 37.10
17 罗莱生活科技股份有限公司 921 33.85
18 万事利集团有限公司 913 33.22
19 即发集团有限公司 916 32.26
20 浩沙实业(福建)有限公司 829 26.34
21 江苏盛虹科技股份有限公司 918 25.33
22 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 920 24.18
23 江苏阳光股份有限公司 908 23.62
24 福建七匹狼实业股份有限公司 913 22.89
25 烟台泰和新材料股份有限公司 909 21.71
26 安正时尚集团股份有限公司 907 21.00
27 宜宾丝丽雅集团有限公司 914 19.00
28 长乐力恒锦纶科技有限公司 910 18.58
29 安莉芳(中国)服装有限公司 916 18.49
30 深圳歌力思服饰股份有限公司 917 17.17
31 浙江新澳纺织股份有限公司 852 16.86
32 福建省长乐市长源纺织有限公司 874 14.60
33 福建鑫华股份有限公司 864 14.28
34 安徽皖维高新材料股份有限公司 910 13.41
35 上海东隆羽绒制品有限公司 863 12.77
36 上海水星家用纺织品股份有限公司 910 10.89
37 安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 838 9.10
38 福建百宏聚纤科技实业有限公司 908 9.05
39 互太(番禹)纺织印染有限公司 908 8.14
40 江苏堂皇集团有限公司 913 7.28
41 福建锦江科技有限公司 909 7.19
42 新申集团有限公司 856 6.06
43 金轮针布(江苏)有限公司 875 3.32
44 际华三五一四制革制鞋有限公司 865 3.22
45 浙江锦达新材料股份有限公司 834 2.06
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 北京稻香村食品有限责任公司 838 105.95
2 广东喜之郎集团有限公司 909 76.44
3 江苏恒顺醋业股份有限公司 911 36.99
4 石家庄君乐宝乳业有限公司 876 34.92
5 浙江五芳斋实业股份有限公司 898 22.55
6 沈阳桃李面包股份有限公司 786 20.73
7 辉山乳业(中国)有限公司 849 18.34
8 青岛九联集团股份有限公司 876 15.91
9 金冠(中国)食品有限公司 880 15.81
10 雅客(中国)有限公司 890 12.43
11 广东金岭糖业集团有限公司 837 12.36
12 四川特驱投资集团有限公司 797 11.62
13 保龄宝生物股份有限公司 875 10.35
14 山东香驰粮油有限公司 774 9.39
15 哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司 832 7.80
16 山西水塔醋业股份有限公司 866 7.00
17 福建好彩头食品股份有限公司 822 6.01
18 小洋人生物乳业集团有限公司 797 5.51
19 安徽省联河米业有限公司 808 5.16
20 一加一天然面粉有限公司 763 4.79
21 福建圣农食品有限公司 820 4.54
22 河南正康粮油有限公司 737 4.53
23 湖北康宏粮油食品有限公司 801 3.93
24 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 800 3.63
25 临沂格瑞食品有限公司 808 2.95
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 五得利面粉集团有限公司 961 45.79
2 中国牧工商(集团)总公司 907 35.00
3 中国水产有限公司 912 19.81
4 辽宁禾丰牧业股份有限公司 922 14.89
5 湖北国宝桥米有限公司 903 13.55
6 中牧实业股份有限公司 924 10.60
7 潍坊中基集团有限公司 862 10.04
8 福建八马茶业有限公司 908 6.34
9 烟台福祖畜牧养殖有限公司 819 4.53
10 广西参皇养殖集团有限公司 847 3.38
11 黑龙江金玛农业有限公司 796 2.67
12 福建省莆田新美食品有限公司 852 2.63
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 上海如家酒店管理有限公司 780 32.61
2 安徽安粮控股股份有限公司 913 32.50
3 陕西旅游集团有限公司 826 20.67
4 东方时尚驾驶学校股份有限公司 741 19.62
5 陕西省地质矿产勘查开发总公司 922 9.62

中华老字号品牌

中华老字号品牌
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 青岛啤酒股份有限公司 920 357.87
2 东阿阿胶股份有限公司 932 340.53
3 漳州片仔癀药业股份有限公司 921 248.23
4 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 899 159.25
5 光明乳业股份有限公司 873 157.19
6 安徽迎驾集团股份有限公司 859 135.38
7 稻香村食品集团有限公司 913 112.34
8 中国全聚德(集团)股份有限公司 925 91.12
9 马应龙药业集团股份有限公司 916 80.39
10 上海老庙黄金有限公司 917 52.71
11 上海亚一金店有限公司 865 37.03
12 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 883 29.46
13 中国茶叶有限公司 884 28.76
14 雷允上药业有限公司 850 27.57
15 湖州老恒和酿造有限公司 852 20.69
16 昆明中药厂有限公司 770 10.34
17 山东德州扒鸡股份有限公司 838 8.72
18 上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司 862 8.63
19 北京二商王致和食品有限公司 886 6.57
20 广州白云山星群(药业)股份有限公司 802 5.89

自主创新品牌

自主创新品牌
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 海信集团有限公司 915 330.25
2 杭州华三通信技术有限公司 851 83.01
3 福建泉州匹克体育用品有限公司 851 50.57
4 黑龙江飞鹤乳业有限公司 763 50.36
5 乔丹体育股份有限公司 804 49.36
6 百隆东方股份有限公司 800 49.26
7 贵人鸟股份有限公司 792 48.93
8 山东龙力生物科技股份有限公司 884 42.23
9 鸿星尔克(厦门)实业有限公司 823 40.59
10 石家庄以岭药业股份有限公司 845 33.89
11 加西贝拉压缩机有限公司 840 33.42
12 江苏康缘药业股份有限公司 903 32.89
13 福建省闽发铝业股份有限公司 823 32.64
14 浙江古纤道新材料股份有限公司 827 30.86
15 浙江海利得新材料股份有限公司 827 27.46
16 石狮市大帝集团有限公司 719 25.19
17 通光集团有限公司 820 24.01
18 青岛易邦生物工程有限公司 842 23.53
19 四川空分设备(集团)有限责任公司 800 18.47
20 际华三五零二职业装有限公司 836 18.11
21 震雄集团有限公司 759 18.03
22 柳州欧维姆机械股份有限公司 770 17.21
23 吉林华微电子股份有限公司 691 15.80
24 四川圣迪乐村生态食品股份有限公司 708 14.79
25 博奥生物集团有限公司 817 14.64
26 上海东方泵业(集团)有限公司 697 14.18
27 威特龙消防安全集团股份公司 768 13.54
28 国药集团化学试剂有限公司 708 13.32
29 北京市千叶珠宝股份有限公司 595 12.86
30 福建凯邦锦纶科技有限公司 662 11.96
31 江苏东渡纺织集团有限公司 800 11.40
32 河南惠洁管业有限公司 774 11.16
33 武夷星茶业有限公司 823 11.04
34 青岛征和工业股份有限公司 875 10.78
35 武汉精测电子技术股份有限公司 767 10.60
36 江苏武进不锈股份有限公司 856 10.55
37 上海波克城市网络科技股份有限公司 589 10.27
38 赤峰云铜有色金属有限公司 517 10.01
39 河南开祥精细化工有限公司 593 9.72
40 北京韩建河山管业股份有限公司 704 9.45
42 浙江维康药业股份有限公司 792 8.93
43 北京康比特体育科技股份有限公司 863 8.80
44 福建火炬电子科技股份有限公司 814 8.67
45 广东威多福集团有限公司 837 8.28
46 昆明南疆制药有限公司 670 8.23
47 南通巴黎春天生态纺织品有限公司 816 8.22
48 湖北拓威汽车尾气系统有限公司 770 7.98
49 大连思凡服装服饰有限公司 779 7.95
50 北京海林节能科技股份有限公司 860 7.85
51 福建味家生活用品制造有限公司 715 7.05
52 安徽詹氏食品股份有限公司 688 7.01
53 长治市太行紫团饮业有限公司 631 6.97
54 山东民强生物科技股份有限公司 689 6.96
55 苏州路之遥科技股份有限公司 803 6.92
56 圣春冀暖散热器有限公司 745 6.86
57 常州旭荣针织印染有限公司 846 6.84
58 安固环保科技有限公司 654 6.43
59 广东浩特电器有限公司 686 6.16
60 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 683 5.89
61 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 664 5.74
63 上海安诺其集团股份有限公司 738 5.50
64 福建鑫港纺机械有限公司 819 5.43
65 太重集团榆次液压工业有限公司 709 5.40
66 福建省第一公路工程公司 664 5.31
67 张家港华夏帽业有限公司 739 4.88
68 上海天臣防伪技术股份有限公司 758 4.87
69 晋江福兴拉链有限公司 694 4.86
70 广东金明精机股份有限公司 782 4.76
71 合肥长源液压股份有限公司 762 4.75
72 丰泽工程橡胶科技开发股份有限公司 662 4.57
73 科大智能电气技术有限公司 720 4.52
74 四川安泰茧丝绸集团有限公司 700 4.33
75 浙江申达机器制造股份有限公司 781 4.23
76 广东雨露明农业发展有限公司 612 4.21
77 永悦科技股份有限公司 638 4.12
78 咸阳西北医疗器械(集团)有限公司 781 4.11
79 航天科技控股集团股份有限公司哈尔滨公司 700 4.02
80 山东泰宝防伪技术产品有限公司 787 4.02
81 邯郸圣雪海羊绒有限公司 703 3.98
82 泉州梅洋塑胶五金制品有限公司 665 3.92
83 潍坊市宇虹防水材料有限公司 766 3.91
84 厦门古龙食品有限公司 621 3.91
85 新秀集团有限公司 806 3.84
86 基康仪器股份有限公司 653 3.75
87 泉州众志金刚石工具有限公司 741 3.71
88 湖北平安电工材料有限公司 807 3.61
89 福建集成伞业有限公司 687 3.58
90 安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司 752 3.57
91 泉州宝峰鞋业有限公司 695 3.57
92 泉州佰源机械科技股份有限公司 747 3.48
93 华核电气股份有限公司 630 3.41
94 山西黄腾化工有限公司 658 3.41
95 美佳爽(中国)有限公司 676 3.37
96 福建省晋江市华宇织造有限公司 749 3.34
97 成都秦川科技发展有限公司 765 3.32
98 山东恒联新材料股份有限公司 686 3.31
99 佛山天盈服饰有限公司 747 3.27
100 湖北华宁防腐技术股份有限公司 651 3.24
101 浙江京华激光科技股份有限公司 683 3.24
102 山东龙立电子有限公司 655 3.20
103 无锡隆盛科技股份有限公司 733 3.20
104 如意屋家居有限公司 720 3.08
105 杭州华普永明光电股份有限公司 772 3.05
106 山东银鹰炊事机械有限公司 781 3.02
107 福建铁拓机械有限公司 810 2.96
108 福建龙岩喜鹊纺织有限公司 751 2.96
110 信和新材料股份有限公司 803 2.86
111 浙江明新风机有限公司 752 2.83
112 佛山市柏克新能科技股份有限公司 714 2.79
113 湖北科伦药业有限公司 697 2.76
114 福建好来屋食品工业有限公司 709 2.72
115 德强生物股份有限公司 735 2.67
116 冀州中意复合材料股份有限公司 623 2.63
117 山东统一陶瓷科技有限公司 751 2.45
118 宏太(中国)有限公司 713 2.39
119 东莞市三基音响科技有限公司 717 2.37
120 北京兆信信息技术股份有限公司 700 2.28
121 浙江维融电子科技股份有限公司 848 2.00

产品品牌

产品品牌
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
1 江苏洋河酒厂股份有限公司 952 494.09
2 华晨汽车集团控股有限公司 897 231.21
3 中铁电气化局集团有限公司 750 222.80
4 中石油吉林石化分公司 831 80.97
5 中石油辽河石化分公司 878 80.32
6 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 877 66.67
7 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 897 65.15
8 盘锦北方沥青燃料有限公司 762 64.52
9 湖北枝江酒业集团 886 63.63
10 中国一拖集团有限公司 848 62.82
11 魏桥纺织股份有限公司 908 57.23
12 湖北新洋丰肥业股份有限公司 857 56.10
13 济川药业集团有限公司 823 52.09
14 劲霸男装(上海)有限公司 917 46.68
15 正大(中国)投资有限公司 941 44.17
16 山东海科化工集团 659 42.84
17 中国联合水泥集团有限公司 880 41.32
18 新疆中泰化学股份有限公司 865 40.17
19 湖北宜化集团有限责任公司 824 27.78
20 得力集团有限公司 976 27.04
21 青岛汉缆股份有限公司 936 26.75
22 阳谷祥光铜业有限公司 857 26.14
23 山东星光糖业有限公司 748 25.48
24 沈阳三生制药有限责任公司 881 23.63
25 江苏恒康家居科技股份有限公司 882 23.15
26 江苏联发纺织股份有限公司 840 22.29
27 大冶有色金属集团控股有限公司 830 22.25
28 伽蓝(集团)股份有限公司 839 22.05
29 中国长城葡萄酒有限公司 876 21.58
30 青岛黄海制药有限责任公司 824 20.96
31 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 748 20.90
32 河南中源化学股份有限公司 819 20.88
33 宜城市襄大农牧有限公司 912 20.65
34 山东西王糖业有限公司 890 19.61
35 山东南山铝业股份有限公司 859 18.42
36 湖北佐尔美服饰有限公司 848 18.38
37 福建南平太阳电缆股份有限公司 872 18.10
38 中铁宝桥集团有限公司 834 15.47
39 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 751 15.24
40 紫光国芯股份有限公司 844 15.18
41 贵州景峰注射剂有限公司 783 15.02
42 山东中谷淀粉糖有限公司 817 14.84
43 滨州亚光家纺有限公司 924 14.67
44 真维斯服饰(中国)有限公司 903 13.74
45 四川东材科技集团股份有限公司 907 13.34
46 天方药业有限公司 861 11.37
47 安徽金禾实业股份有限公司 797 10.73
48 云南农垦集团有限责任公司 873 10.49
49 山西兰花科技创业股份有限公司 742 10.35
50 上海丝绸集团股份有限公司 876 10.16
51 安徽昊源化工集团有限公司 852 9.75
52 中海油能源发展装备技术有限公司 882 9.37
53 葫芦岛市钢管工业有限公司 691 9.17
54 广东宾宝时尚实业股份有限公司 859 9.00
55 山东天同食品有限公司 784 8.71
56 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 868 8.67
57 天鼎丰非织造布有限公司 876 8.31
58 中山市中智药业集团有限公司 750 8.21
59 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 814 7.84
60 安庆雅德帝伯活塞有限公司 817 7.47
61 山东西王食品有限公司 868 7.44
62 荆州恒隆汽车零部件制造有限公司 826 7.11
63 沈阳亨通光通信有限公司 762 6.83
64 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 827 6.73
65 长春一东离合器股份有限公司 799 6.62
66 启迪古汉集团衡阳中药有限公司 788 6.41
67 贵州玉蝶电气电缆有限公司 778 5.86
68 南通四方罐式储运设备制造有限公司 768 5.73
69 江西亚东水泥有限公司 727 5.72
70 黄石新兴管业有限公司 842 5.69
71 山东蓝星东大化工有限责任公司 816 5.22
72 山东美佳集团有限公司 849 5.21
73 四川省自贡工业泵有限责任公司 794 5.14
74 上海金枫酒业股份有限公司 917 5.08
75 安徽天康(集团)股份有限公司 823 4.90
76 宁波球冠电缆股份有限公司 867 4.84
77 福建亲亲股份有限公司 876 4.78
78 黄石东贝电器股份有限公司 906 4.73
79 上海电器股份有限公司人民电器厂 921 4.59
80 海丰县莲花茶业有限公司 811 4.48
81 山东金麒麟股份有限公司 858 4.47
82 平原滤清器有限公司 809 4.37
83 山东福田药业有限公司 856 4.20
84 松原粮食集团有限公司 837 4.03
85 快意电梯股份有限公司 731 3.56
86 赛得利(江西)化纤有限公司 910 3.54
87 广西田东南华糖业有限责任公司 795 3.52
88 宁南县南丝路集团公司 878 3.49
89 四川省宜宾君子酒业有限公司 703 3.38
90 桂林力港网络科技股份有限公司 813 3.35
91 高县立华蚕茧有限公司 776 3.35
92 武汉捷盛经贸有限责任公司 889 3.28
93 荆门宏图特种飞行器执照有限公司 779 3.27
94 唐山盛财钢铁有限公司 694 3.25
95 山东金城股份有限公司 744 3.22
96 武汉钢铁集团气体有限责任公司 862 3.18
97 德昌县茂源长(童耳朵)食品有限责任公司 734 3.15
98 浙江中财型材有限责任公司 712 3.09
99 湖北凯龙化工集团股份有限公司 827 3.06
100 四川巨星企业集团有限公司 737 3.05
101 四川金太阳畜牧饲料集团有限公司 843 3.02
102 安徽天馨工艺制品集团有限公司 862 2.99
103 云南云铜锌业股份有限公司 756 2.88
104 浙江天铁实业股份有限公司 715 2.84
105 保定五合窖酒业有限公司 695 2.81
106 长宁红狮水泥有限公司 691 2.76
107 河南省鹏达羽绒制品有限公司 573 2.41
108 宁波博洋控股集团有限公司 904 2.31
109 中盐东兴盐化股份有限公司 821 2.29
110 江西潘峰家居有限公司 647 2.26
111 江西嘉美瑞家具有限公司 684 2.21
112 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 855 2.16
113 绵竹丰淳酒业有限责任公司 618 2.02
114 北京天成瑞源电缆有限公司 734 2.02
115 四川林湖茶业有限公司 838 2.01
116 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 736 2.00
序号 企业名称 品牌强度(百分制) 品牌价值(亿元)
